สถานที่กำเนิด:
หวู่ฮั่น ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
Springtek
ได้รับการรับรอง:
ISO9001 RoHS FCC CE
หมายเลขรุ่น:
S-DXXXXXXXXXXXXX-XX
โมดูล Mux/Demux 100G DWDM
ข้อมูลการสั่งซื้อ
โมดูล Mux/Demux 100G DWDM | ||||||||||||
สปริงเทค | - | ดับเบิลยูดีเอ็ม | หมายเลขช่อง | ประเภท MUX/DEMUX | ไอทียู | CW เริ่มต้น | ประเภทแพ็คเกจ |
ไฟเบอร์ พิมพ์ |
ความยาวไฟเบอร์ | - | ช่องเสียบอินพุต | ขั้วต่อเอาต์พุต |
x | - | เอ็กซ์ | XX | เอ็กซ์ | เอ็กซ์ | XX | XXX | XX | XX | - | เอ็กซ์ | เอ็กซ์ |
ส | - | ง | 02=02ช | M=มิกซ์ | X=100ก | C21=21ช | PS=100x80x10 | 09=0.9มม. หลอด |
05=0.5ม
|
0=ไม่ใช่ | 0=ไม่ใช่ | |
06=06ช | D= ดีมักซ์ | Y=200G | C31=31ช | น.=120x80x18 | หลอด 20=2.0 มม | 10=1.0ม | 1=เอฟซี/ยูพีซี | 1=เอฟซี/ยูพีซี | ||||
M&D=Mux& Demux | C34=34ช | PL=140x115x18 | หลอด 30=3.0 มม | 15=1.5ม | 2=เอฟซี/เอพีซี | 2=เอฟซี/เอพีซี | ||||||
XX= กำหนดเอง | XX= กำหนดเอง | 20=2.0ม | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC | ||||||||
XX= กำหนดเอง | 4=SC/APC | 4=SC/APC | ||||||||||
5=LC/UPC | 5=LC/UPC | |||||||||||
6=LC/APC | 6=LC/APC |
คุณสมบัติ
แอพพลิเคชั่น
มาตรฐาน
ข้อมูลจำเพาะ
พารามิเตอร์ | 2ช | 4ช | 8ช | 16ช | |
ความยาวคลื่นปฏิบัติการ (นาโนเมตร) | 1,500~1570 | ||||
ระยะห่างช่องสัญญาณ (GHz) | 100G (แบนด์) | ||||
ความยาวคลื่นศูนย์กลาง | C31 → C34 | C34 → C31 | |||
ความแม่นยำของความยาวคลื่นตรงกลาง (นาโนเมตร) | +/-0.08 | ||||
ผ่านวง (นาโนเมตร) | ITU±0.11 | ||||
การสูญเสียการแทรกพอร์ต (dB) | <1.2 | <1.8 | <2.8 | <3.8 | |
การแยก (เดซิเบล) | ที่อยู่ติดกัน | >30 | |||
ไม่ติดกัน | >40 | ||||
ระลอกคลื่น (เดซิเบล) | น้อยกว่า 0.5 | ||||
พีดีแอล (เดซิเบล) | <0.2 | ||||
อาร์แอล (เดซิเบล) | >45 | ||||
ทิศทาง (dB) | >50 | ||||
กำลังไฟ (มิลลิวัตต์) | <300 | ||||
ประเภทไฟเบอร์ | G657A1 ท่อหลวม 0.9 มม | ||||
ความยาวไฟเบอร์ (ม.) | 1.0 | ||||
ตัวเชื่อมต่อ | LC/UPC | ||||
อุณหภูมิในการทำงาน (℃) | -20~+75 | ||||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ (℃) | -40~+85 | ||||
ที่อยู่อาศัย (มม.) | 100*80*10/120*80*18/114*115*18 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา