สถานที่กำเนิด:
หวู่ฮั่น ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
Springtek
ได้รับการรับรอง:
ISO9001 RoHS FCC CE
หมายเลขรุ่น:
S-QS4085M01-ซีดี
Brocade 850nm 40G QSFP + 100m Optical Transceiver Module 40G-QSFP+-SR4 ที่เข้ากันได้
ข้อมูลการสั่งซื้อ
ส่วนจำนวน | รายละเอียดสินค้า |
S-QS4085M01-ซีดี | QSFP+, 40Gbps, 850nm, MM, MPO,100m, 0ºC~+70ºC พร้อม DDM |
คำอธิบาย
ตัวรับส่งสัญญาณ QSFP+ ของ Springtek 40G SR4 ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของอีเธอร์เน็ต 40G รวมถึงการแบ่งลิงก์ SR 10G ผ่าน OM3 MMF สูงสุด 100 ม.สอดคล้องกับ QSFP+ MSA, IEEE 802.3baประหยัดค่าใช้จ่าย ใช้พลังงานต่ำด้วยแหล่งจ่ายไฟ 3.3V เดียวมันถูกประดิษฐ์ขึ้นด้วยโลหะทั้งหมดและตัวเครื่องขนาดกะทัดรัดเพื่อประสิทธิภาพ EMI ที่เหนือกว่า
คุณสมบัติ
แหล่งจ่ายไฟ +3.3V เดียว
อุณหภูมิในการทำงาน:0 ถึง +70°C
เป็นไปตาม RoHS (ไร้สารตะกั่ว)
แอพพลิเคชั่น
40G-IB-QDR /20G-IB-DDR / 10G-IB-SDR InfniBand
ฝ่าวงล้อมไปที่ 4 x 10GBASE-SR
คะแนนสูงสุดแน่นอน
พารามิเตอร์ | เครื่องหมาย | นาที | ประเภท | สูงสุด | หน่วย |
แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ | วีซีซี | -0.5 | 4 | วี | |
ช่วงอุณหภูมิในการจัดเก็บ | ท | -40 | 85 | องศาเซลเซียส | |
ความชื้นสัมพัทธ์ - การจัดเก็บ | อาร์เอชส | 0 | 95 | % | |
ความชื้นสัมพัทธ์ - การทำงาน | อาร์เอชอ | 0 | 85 | % |
เงื่อนไขการใช้งานที่แนะนำ
พารามิเตอร์ | เครื่องหมาย | นาที | ประเภท | สูงสุด | หน่วย |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงานของเคส | ทีซี | 0 | - | 70 | องศาเซลเซียส |
แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ | วีซีซี | 3.14 | 3.3 | 3.46 | วี |
การใช้พลังงานทั้งหมด | พี | - | - | 1.5 | ว |
อัตราข้อมูล | บีอาร์ | - | 10.3125 | - | Gbps |
ลักษณะไฟฟ้า
พารามิเตอร์ | เครื่องหมาย | นาที | ประเภท | สูงสุด | หน่วย | บันทึก | ||
การแกว่งแรงดันอินพุตที่แตกต่างกัน | วีใน | 180 | - | 1200 | เอ็มวี | |||
Tx ดิฟเฟอเรนเชียลอินพุท Impendence | Zใน | - | 100 | - | โอห์ม | |||
การสูญเสียผลตอบแทนอินพุตส่วนต่าง | ตาม IEEE P802.3ba 86A.4.1.1 | เดซิเบล | 10MHz ถึง 11.1GHz | |||||
ดิฟเฟอเรนเชียลกับการสูญเสียการส่งคืนอินพุตโหมดทั่วไป | 10 | - | - | เดซิเบล | 10MHz ถึง 11.1GHz | |||
J2 ความอดทนกระวนกระวายใจ | เจทูที | 0.17 น | - | - | UI | ตาม IEEE P802.3ba 86A.4.1 | ||
J9 ความอดทนกระวนกระวายใจ | J9T | 0.29 | - | - | UI | |||
ลักษณะทางไฟฟ้าของเครื่องรับ | ||||||||
พารามิเตอร์ | เครื่องหมาย | นาที | ประเภท | สูงสุด | หน่วย | |||
การแกว่งแรงดันเอาต์พุตที่แตกต่างกัน | วีออก | 300 | - | 900 | เอ็มวี | |||
Rx ความแตกต่างของเอาท์พุต Impendence | Zออก | - | 100 | - | โอห์ม | |||
การสูญเสียผลตอบแทนส่วนต่าง | ตาม IEEE P802.3ba 86A.4.2.1 | เดซิเบล | 10MHz ถึง 11.1GHz | |||||
เอาต์พุตโหมดทั่วไปส่งคืนการสูญเสีย | ตาม IEEE P802.3ba 86A.4.2.2 | เดซิเบล | 10MHz ถึง 11.1GHz | |||||
เวลาเปลี่ยนเอาต์พุต 20% ถึง 80% | 28 | - | - | ปล | ตาม IEEE P802.3ba 86A.4.2 | |||
เอาต์พุต Jitter Jitter | เจทูโอ | - | - | 0.42 | UI | |||
เอาต์พุต Jitter Jitter | J9O | - | - | 0.65 | UI |
ลักษณะทางแสง
พารามิเตอร์ | เครื่องหมาย | นาที | ประเภท | สูงสุด | หน่วย | หมายเหตุ |
ลักษณะเครื่องส่งสัญญาณ | ||||||
ประเภทเลเซอร์ | วีซีเซล | |||||
ความยาวคลื่นศูนย์กลาง | เล | 840 | 850 | 860 | นาโนเมตร | |
ความกว้างสเปกตรัม RMS | ∆λ | - | - | 0.4 | นาโนเมตร | |
กำลังในการออกตัวเฉลี่ย, แต่ละเลน | พีออก | -7.6 | - | 2.4 | เดซิเบล | |
ความแตกต่างของกำลังในการยิงระหว่างข้อใด สองเลน (OMA) |
ดีพีเอ็กซ์ | - | - | 4 | เดซิเบล | |
กำลังสูงสุดแต่ละเลน | พีพีเอ็กซ์ | - | - | 4 | เดซิเบล | |
อัตราส่วนการสูญพันธุ์ | เอ่อ | 3 | - | - | เดซิเบล | |
บทลงโทษการกระจายตัวของเครื่องส่งสัญญาณ | ทีดีพี | -- | -- | 3.5 | เดซิเบล | |
กำลังเปิดโดยเฉลี่ยของเครื่องส่งสัญญาณ OFF แต่ละเลน | พีปิด | - | - | -30 | เดซิเบล | |
ความทนทานต่อการสูญเสียผลตอบแทนทางแสง | อจ | - | - | 12 | เดซิเบล | |
หน้ากากตาส่งสัญญาณ คำนิยาม{X1,X2,X3,Y1,Y2,Y3} |
{0.23,0.34,0.43,0.27,0.35,0.4} | |||||
ลักษณะตัวรับสัญญาณ | ||||||
ประเภทตัวรับสัญญาณต่อเลน | เข็มหมุด | |||||
ความยาวคลื่นของเครื่องรับ | เล | 840 | 850 | 860 | นาโนเมตร | |
กำลังไฟเฉลี่ยที่อินพุตรับ แต่ละเลน | PXPx | - 9.5 | - | 2.4 | เดซิเบล | |
ความไวของตัวรับสัญญาณที่เครียดใน OMA | สสจ | - | - | -5.4 | เดซิเบล | 1 |
LOS ยืนยัน | โลซา | -30 | - | - | เดซิเบล | |
LOS ยกเลิกการยืนยัน | แพ้ | - | - | -12 | เดซิเบล | |
LOS ฮิสเทอรีซิส | แพ้ | 0.5 | เดซิเบล | |||
การสะท้อนแสงของตัวรับ | ชั้น | -12 | เดซิเบล | |||
หมายเหตุ | ||||||
1. วัดด้วย PRBS 231-1 รูปแบบการทดสอบ @10.3125Gb/s, BER<1E-12 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา